Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | Mail.Ru Group | 7 | 16 |
2 | Luxoft | 7 | 13 |
3 | Kaspersky Lab - 1 | 7 | 12 |
4 | ИнфоТеКС | 7 | 10 |
5 | Microsoft | 7 | 9 |
6 | Kaspersky Lab - 2 | 7 | 9 |
7 | Код безопасности – Информзащита | 7 | 7 |
8 | IBM | 7 | 3 |

Позиция в группе: | 2 |
---|---|
Игры: | 8 |
Победы: | 4 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 3 |
Забитые мячи: | 36 |
Пропущенные мячи: | 19 |
Разность мячей: | +17 |
Luxoft – ведущий поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и инновационных ИТ-решений с клиентской базой по всему миру, состоящей главным образом из крупных транснациональных корпораций. Услуги Luxoft по разработке ПО включают в себя создание и поддержку базового и критически важного заказного ПО, проектирование и тестирование продуктов, а также технологический консалтинг.
Капитан: Константин Абакумов
Вице-капитан: Николай Соколов
Капитан: Константин Абакумов
Вице-капитан: Николай Соколов
Организация: Luxoft
Сайт: www.luxoft.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 03.04.2017 | 20:30 | Luxoft | - | ИнфоТеКС | 5:4 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 11.04.2017 | 20:30 | Microsoft | - | Luxoft | 4:3 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 18.04.2017 | 19:30 | Luxoft | - | Mail.Ru Group | 2:3 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 25.04.2017 | 19:30 | IBM | - | Luxoft | 3:6 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 16.05.2017 | 19:30 | Luxoft | - | Код безопасности – Информзащита | 13:1 | |
Дивизион "A", Тур 6 | 23.05.2017 | 19:30 | Kaspersky Lab - 1 | - | Luxoft | 0:5 | |
Дивизион "A", Тур 7 | 30.05.2017 | 20:30 | Luxoft | - | Kaspersky Lab - 2 | 2:2 | |
Плей-офф, 1/2 Финала | 14.06.2017 | 20:30 | Luxoft | - | Kaspersky Lab - 1 | 0:2 |
Игрок | Номер тура | Кубок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
Николай Соколов |
![]() |
|||||||||
Сергей Кокшаров |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Абакумов | 8 | 18 (14+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Андрей Швецов | 6 | 10 (5+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Евгений Остапенко | 8 | 15 (5+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Сергей Карнаухов | 3 | 4 (3+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Денис Подзюбан | 5 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Георгий Ахвледиани | 6 | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Николай Соколов | 6 | 5 (2+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Сергей Кокшаров | 7 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Сергей Смирнов | 5 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Степан Семиохин | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Дмитрий Фатеев | 1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Александр Шагалов | 6 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Сергей Жмако | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 8 | ||
Победы | 4 | 50% | |
Ничьи | 1 | 13% | |
Поражения | 3 | 38% | |
Забитые мячи | 36 | 4.5 | |
Пропущенные мячи | 19 | 2.38 | |
Разность мячей | 17 | 2.13 | |
Желтые карточки | 2 | 0.25 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 36 | 4.5 | |
Голевые моменты (соперник) | 19 | 2.38 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
8
|
1-13 |
1
|
7
|
14-25+ |
7
|
8
|
26-38 |
1
|
13
|
39-50+ |
10
|