Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | Test Lab | 10 | 24 |
2 | Old School | 10 | 20 |
3 | Sales | 10 | 15 |
4 | Irbis | 10 | 10 |
5 | IT | 10 | 9 |
6 | ESG | 10 | 6 |

Позиция в группе: | 5 |
---|---|
Игры: | 10 |
Победы: | 2 |
Ничьи: | 3 |
Поражения: | 5 |
Забитые мячи: | 24 |
Пропущенные мячи: | 32 |
Разность мячей: | -8 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповой этап, Тур 1 | 30.07.2013 | 20:00 | Test Lab | - | IT | 4:2 | |
Групповой этап, Тур 2 | 07.08.2013 | 19:00 | IT | - | Old School | 1:8 | |
Групповой этап, Тур 3 | 14.08.2013 | 19:00 | ESG | - | IT | 1:4 | |
Групповой этап, Тур 4 | 20.08.2013 | 19:00 | Irbis | - | IT | 3:3 | |
Групповой этап, Тур 5 | 27.08.2013 | 19:00 | IT | - | Sales | 2:2 | |
Групповой этап, Тур 6 | 03.09.2013 | 20:00 | IT | - | Test Lab | 1:4 | |
Групповой этап, Тур 7 | 11.09.2013 | 19:00 | Old School | - | IT | 2:2 | |
Групповой этап, Тур 8 | 18.09.2013 | 19:00 | IT | - | ESG | 7:3 | |
Групповой этап, Тур 9 | 24.09.2013 | 19:00 | IT | - | Irbis | 2:3 | |
Групповой этап, Тур 10 | 01.10.2013 | 19:00 | Sales | - | IT | 2:0 |
Игрок | Номер тура | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Корнилов Григорий |
![]() |
|||||||||
Крупнов Илья |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кастерин Антон | 8 | 10 (9+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ellington Iain | 6 | 6 (4+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Крупнов Илья | 8 | 12 (4+8) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Бондин Александр | 7 | 3 (3+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Златов Алексей | 7 | 5 (3+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Бурдин Александр | 1 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Агарев Денис | 7 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Лесько Сергей | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Рыбалов Роман | 8 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Панин Илья | 8 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Исмагилов Рустам | 8 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Корнилов Григорий | 10 | 3 (0+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Жемирикин Сергей | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Арюков Николай | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 10 | ||
Победы | 2 | 20% | |
Ничьи | 3 | 30% | |
Поражения | 5 | 50% | |
Забитые мячи | 24 | 2.4 | |
Пропущенные мячи | 32 | 3.2 | |
Разность мячей | -8 | -0.8 | |
Желтые карточки | 2 | 0.2 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 24 | 2.4 | |
Голевые моменты (соперник) | 32 | 3.2 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
4
|
1-13 |
4
|
2
|
14-25+ |
5
|
6
|
26-38 |
7
|
7
|
39-50+ |
9
|