Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ITiger | 8 | 17 |
2 | KL United | 8 | 16 |
3 | Test Lab | 8 | 11 |
4 | FC Luxembourg | 8 | 7 |
5 | Ingrace FC | 8 | 6 |

Позиция в группе: | 5 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 4 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 7 |
Забитые мячи: | 26 |
Пропущенные мячи: | 39 |
Разность мячей: | -13 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 07.08.2019 | 20:30 | FC Luxembourg | - | Ingrace FC | 3:1 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 13.08.2019 | 20:00 | Ingrace FC | - | KL United | 0:3 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 20.08.2019 | 20:00 | Ingrace FC | - | ITiger | 1:4 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 27.08.2019 | 19:00 | Test Lab | - | Ingrace FC | 3:6 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 28.08.2019 | 20:30 | Ingrace FC | - | FC Luxembourg | 3:2 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 03.09.2019 | 19:00 | KL United | - | Ingrace FC | 2:1 | |
Дивизион "A", Тур 6 | 10.09.2019 | 19:00 | ITiger | - | Ingrace FC | 5:1 | |
Дивизион "A", Тур 7 | 17.09.2019 | 20:00 | Ingrace FC | - | Test Lab | 3:5 | |
Кубок, 1/4 Финала | 18.09.2019 | 20:30 | FC Luxembourg | - | Ingrace FC | 3:4 | |
Кубок, 1/2 Финала | 24.09.2019 | 20:00 | ITiger | - | Ingrace FC | 7:2 | |
Кубок, Матч за 3 место | 01.10.2019 | 19:00 | Ingrace FC | - | Test Lab | 4:2 |
Игрок | Номер тура | Кубок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Артем Абрамов |
![]() |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Карпицкий | 9 | 14 (11+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Артем Абрамов | 11 | 9 (3+6) | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Федор Романенко | 9 | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Роман Высоков | 8 | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Сергей Кравчук | 4 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Евгений Пикарь | 9 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Александр Чеглаков | 10 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Алексей Шульгин | 6 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Сергей Новиков | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Игорь Немихин | 9 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Антон Шингарев | 3 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Евгений Никитин | 8 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Николай Плотник | 8 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Егор Новиков | 10 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Иван Миронов | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 4 | 36% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 7 | 64% | |
Забитые мячи | 26 | 2.36 | |
Пропущенные мячи | 39 | 3.55 | |
Разность мячей | -13 | -1.18 | |
Желтые карточки | 0 | 0 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 1 | 0.09 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 26 | 2.36 | |
Голевые моменты (соперник) | 39 | 3.55 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
13
|
1-13 |
22
|
2
|
14-25+ |
6
|
9
|
26-38 |
5
|
2
|
39-50+ |
6
|