Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ITiger | 8 | 17 |
2 | KL United | 8 | 16 |
3 | Test Lab | 8 | 11 |
4 | FC Luxembourg | 8 | 7 |
5 | Ingrace FC | 8 | 6 |

Позиция в группе: | 3 |
---|---|
Игры: | 10 |
Победы: | 3 |
Ничьи: | 2 |
Поражения: | 5 |
Забитые мячи: | 33 |
Пропущенные мячи: | 27 |
Разность мячей: | +6 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 06.08.2019 | 19:00 | Test Lab | - | FC Luxembourg | 7:1 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 13.08.2019 | 19:00 | Test Lab | - | ITiger | 3:4 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 21.08.2019 | 20:30 | KL United | - | Test Lab | 1:6 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 27.08.2019 | 19:00 | Test Lab | - | Ingrace FC | 3:6 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 03.09.2019 | 20:00 | ITiger | - | Test Lab | 3:3 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 04.09.2019 | 20:30 | FC Luxembourg | - | Test Lab | 1:1 | |
Дивизион "A", Тур 6 | 10.09.2019 | 20:00 | Test Lab | - | KL United | 3:4 | |
Дивизион "A", Тур 7 | 17.09.2019 | 20:00 | Ingrace FC | - | Test Lab | 3:5 | |
Кубок, 1/2 Финала | 24.09.2019 | 20:00 | KL United | - | Test Lab | 0:0 (3:2) | |
Кубок, Матч за 3 место | 01.10.2019 | 19:00 | Ingrace FC | - | Test Lab | 4:2 |
Игрок | Номер тура | Кубок | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Дмитрий Кузнецов |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Ларин | 7 | 12 (10+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Владислав Витальев | 10 | 18 (10+8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Марсель Шагиев | 9 | 7 (4+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Дмитрий Кузнецов | 7 | 8 (3+5) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Раис Рыбаков | 8 | 4 (3+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кирилл Гоньков | 4 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Анатолий Дробков | 5 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Сергей Панфиленко | 8 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Сергей Полицын | 6 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Станислав Степин | 8 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Тимур Смирнов | 3 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Денис Морозов | 2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Илья Ильин | 8 | 4 (0+4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 10 | ||
Победы | 3 | 30% | |
Ничьи | 2 | 20% | |
Поражения | 5 | 50% | |
Забитые мячи | 33 | 3.3 | |
Пропущенные мячи | 27 | 2.7 | |
Разность мячей | 6 | 0.6 | |
Желтые карточки | 1 | 0.1 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 33 | 3.3 | |
Голевые моменты (соперник) | 27 | 2.7 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
13
|
1-13 |
15
|
9
|
14-25+ |
6
|
7
|
26-38 |
2
|
4
|
39-50+ |
4
|