Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | Test Lab | 8 | 18 |
2 | Digital Nomads | 8 | 18 |
3 | ITiger | 8 | 12 |
4 | NoName | 8 | 6 |
5 | ХЗ | 8 | 0 |

Позиция в группе: | 1 |
---|---|
Игры: | 9 |
Победы: | 7 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 2 |
Забитые мячи: | 40 |
Пропущенные мячи: | 17 |
Разность мячей: | +23 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 01.08.2017 | 20:00 | Test Lab | - | Digital Nomads | 9:0 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 08.08.2017 | 20:00 | ХЗ | - | Test Lab | 0:4 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 09.08.2017 | 20:30 | Test Lab | - | ITiger | 3:1 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 15.08.2017 | 19:00 | NoName | - | Test Lab | 2:5 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 29.08.2017 | 20:00 | Test Lab | - | ХЗ | 9:1 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 30.08.2017 | 20:30 | ITiger | - | Test Lab | 2:3 | |
Дивизион "A", Тур 7 | 19.09.2017 | 19:00 | Digital Nomads | - | Test Lab | 6:4 | |
Дивизион "A", Тур 8 | 26.09.2017 | 20:00 | Test Lab | - | NoName | -:- T | |
Плей-офф, Финал | 17.10.2017 | 19:30 | Test Lab | - | Digital Nomads | 3:0 |
Игрок | Номер тура | Кубок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
Сергей Полицын |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Полицын | 4 | 12 (9+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Дмитрий Ларин | 5 | 9 (9+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Денис Морозов | 6 | 13 (7+6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Дмитрий Кузнецов | 6 | 8 (6+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Тимур Смирнов | 4 | 9 (5+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Владислав Витальев | 7 | 12 (4+8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Кирилл Гоньков | 1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Денис Аксенов | 7 | 3 (0+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Раис Рыбаков | 6 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Сергей Панфиленко | 7 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Станислав Степин | 2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 9 | ||
Победы | 7 | 78% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 2 | 22% | |
Забитые мячи | 40 | 4.44 | |
Пропущенные мячи | 17 | 1.89 | |
Разность мячей | 23 | 2.56 | |
Желтые карточки | 1 | 0.11 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 40 | 4.44 | |
Голевые моменты (соперник) | 17 | 1.89 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
6
|
1-13 |
5
|
10
|
14-25+ |
3
|
11
|
26-38 |
1
|
13
|
39-50+ |
3
|