Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | Test Lab | 8 | 18 |
2 | Digital Nomads | 8 | 18 |
3 | ITiger | 8 | 12 |
4 | NoName | 8 | 6 |
5 | ХЗ | 8 | 0 |

Позиция в группе: | 4 |
---|---|
Игры: | 8 |
Победы: | 2 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 6 |
Забитые мячи: | 15 |
Пропущенные мячи: | 24 |
Разность мячей: | -9 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 01.08.2017 | 19:00 | ITiger | - | NoName | 4:0 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 08.08.2017 | 19:00 | NoName | - | Digital Nomads | 2:3 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 15.08.2017 | 19:00 | NoName | - | Test Lab | 2:5 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 16.08.2017 | 20:30 | ХЗ | - | NoName | 0:5 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 22.08.2017 | 20:00 | NoName | - | ITiger | 1:5 | |
Дивизион "A", Тур 6 | 12.09.2017 | 19:00 | NoName | - | ХЗ | 5:1 | |
Дивизион "A", Тур 7 | 20.09.2017 | 20:30 | Digital Nomads | - | NoName | 1:0 | |
Дивизион "A", Тур 8 | 26.09.2017 | 20:00 | Test Lab | - | NoName | -:- T |
Игрок | Номер тура | Кубок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
Иван Миронов |
![]() |
||||||||
Тимур Козлов |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Карпицкий | 4 | 8 (8+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Федор Романенко | 7 | 6 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Антон Калинин | 6 | 7 (2+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Петр Филиппов | 2 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Артем Абрамов | 7 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Иван Миронов | 6 | 4 (1+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Тимур Козлов | 5 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Евгений Пикарь | 7 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Станислав Иманов | 1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Георгий Шумихин | 2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Александр Чеглаков | 1 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Алексей Шульгин | 2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Николай Чугай | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Антон Шингарев | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 8 | ||
Победы | 2 | 25% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 6 | 75% | |
Забитые мячи | 15 | 1.88 | |
Пропущенные мячи | 24 | 3 | |
Разность мячей | -9 | -1.13 | |
Желтые карточки | 2 | 0.25 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 15 | 1.88 | |
Голевые моменты (соперник) | 24 | 3 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
4
|
1-13 |
6
|
4
|
14-25+ |
2
|
5
|
26-38 |
6
|
2
|
39-50+ |
5
|