Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | NoName | 4 | 12 |
2 | ITiger | 4 | 9 |
3 | Test Lab | 4 | 9 |
4 | Digital Marketing | 4 | 4 |
5 | Лидер | 4 | 1 |
6 | Mobile | 4 | 0 |

Позиция в группе: | 1 |
---|---|
Игры: | 4 |
Победы: | 4 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 0 |
Забитые мячи: | 17 |
Пропущенные мячи: | 7 |
Разность мячей: | +10 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 26.07.2016 | 21:00 | Лидер | - | NoName | 3:4 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 02.08.2016 | 20:00 | NoName | - | ITiger | 5:0 T | |
Дивизион "A", Тур 3 | 09.08.2016 | 20:00 | Mobile | - | NoName | 3:5 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 16.08.2016 | 21:00 | NoName | - | Digital Marketing | 3:1 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 23.08.2016 | 19:00 | NoName | - | Test Lab | - |
Игрок | Номер тура | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Тимур Козлов |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Чеглаков | 3 | 4 (3+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Николай Чугай | 2 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Александр Карпицкий | 3 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Антон Шингарев | 3 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Боровиков Николай | 3 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Антон Калинин | 3 | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Станислав Иманов | 3 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Алексей Шульгин | 2 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Тимур Козлов | 3 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Ляпидевский Алексей | 3 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Артем Абрамов | 3 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Васильев Сергей | 3 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Евгений Пикарь | 3 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 4 | ||
Победы | 4 | 100% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 0 | 0% | |
Забитые мячи | 17 | 4.25 | |
Пропущенные мячи | 7 | 1.75 | |
Разность мячей | 10 | 2.5 | |
Желтые карточки | 1 | 0.25 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 17 | 4.25 | |
Голевые моменты (соперник) | 7 | 1.75 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
4
|
1-13 |
1
|
2
|
14-25+ |
3
|
3
|
26-38 |
2
|
3
|
39-50+ |
1
|