Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | NoName | 4 | 12 |
2 | ITiger | 4 | 9 |
3 | Test Lab | 4 | 9 |
4 | Digital Marketing | 4 | 4 |
5 | Лидер | 4 | 1 |
6 | Mobile | 4 | 0 |

Позиция в группе: | 4 |
---|---|
Игры: | 4 |
Победы: | 1 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 2 |
Забитые мячи: | 11 |
Пропущенные мячи: | 19 |
Разность мячей: | -8 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 26.07.2016 | 20:00 | Test Lab | - | Digital Marketing | 10:2 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 02.08.2016 | 21:00 | Mobile | - | Digital Marketing | 4:6 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 09.08.2016 | 19:00 | Лидер | - | Digital Marketing | 2:2 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 16.08.2016 | 21:00 | NoName | - | Digital Marketing | 3:1 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 23.08.2016 | 20:00 | Digital Marketing | - | ITiger | - |
Игрок | Номер тура | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Довгаль Вячеслав |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Остапец | 4 | 5 (3+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Довгаль Вячеслав | 4 | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Сон Андрей | 4 | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Аракелов Гурген | 4 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Галанов Денис | 4 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Александр Федотов | 4 | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Тюменев Булат | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Сергей Новиков | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Роман Дервоед | 3 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Хохлов Илья | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Константин Оринкин | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 4 | ||
Победы | 1 | 25% | |
Ничьи | 1 | 25% | |
Поражения | 2 | 50% | |
Забитые мячи | 11 | 2.75 | |
Пропущенные мячи | 19 | 4.75 | |
Разность мячей | -8 | -2 | |
Желтые карточки | 1 | 0.25 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 11 | 2.75 | |
Голевые моменты (соперник) | 19 | 4.75 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
3
|
1-13 |
6
|
1
|
14-25+ |
5
|
6
|
26-38 |
4
|
1
|
39-50+ |
4
|