Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | NoName | 4 | 12 |
2 | ITiger | 4 | 9 |
3 | Test Lab | 4 | 9 |
4 | Digital Marketing | 4 | 4 |
5 | Лидер | 4 | 1 |
6 | Mobile | 4 | 0 |

Позиция в группе: | 6 |
---|---|
Игры: | 4 |
Победы: | 0 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 4 |
Забитые мячи: | 11 |
Пропущенные мячи: | 23 |
Разность мячей: | -12 |
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A", Тур 1 | 26.07.2016 | 19:00 | Mobile | - | ITiger | 1:4 | |
Дивизион "A", Тур 2 | 02.08.2016 | 21:00 | Mobile | - | Digital Marketing | 4:6 | |
Дивизион "A", Тур 3 | 09.08.2016 | 20:00 | Mobile | - | NoName | 3:5 | |
Дивизион "A", Тур 4 | 16.08.2016 | 19:00 | Mobile | - | Test Lab | 3:8 | |
Дивизион "A", Тур 5 | 23.08.2016 | 21:00 | Mobile | - | Лидер | - |
Игрок | Номер тура | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Искаков Ильдар |
![]() |
Игрок | Игры | Гол+Пас | ЖК | 2ЖК | КР | Штраф | Сборная тура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 4 | 6 (4+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Денисов Алексей | 4 | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Курышев Дмитрий | 4 | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Лапшин Владимир | 4 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Искаков Ильдар | 4 | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Сергей Полицын | 4 | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Дмитрий Хуртин | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Костюхин Степан | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Грачев Антон | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Цепелев Иван | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Макаров Василий | 4 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Истомин Сергей | 4 | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Шиндин Александр | 4 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Маматин Александр | 4 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 4 | ||
Победы | 0 | 0% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 4 | 100% | |
Забитые мячи | 11 | 2.75 | |
Пропущенные мячи | 23 | 5.75 | |
Разность мячей | -12 | -3 | |
Желтые карточки | 1 | 0.25 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | |
Ср. оценка судейства | 0 | ||
Ср. оценка дисциплины | 0 | ||
Голевые моменты | 11 | 2.75 | |
Голевые моменты (соперник) | 23 | 5.75 | |
Удары по воротам | 0 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | |
Удары в створ | 0 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина | 0 | 0 | |
Штанга/перекладина (соперник) | 0 | 0 | |
Точность ударов | 0% | ||
Точность ударов (соперник) | 0% | ||
Реализация ударов | 0% | ||
Реализация ударов (соперник) | 0% | ||
Угловые | 0 | 0 | |
Угловые (соперник) | 0 | 0 |
Распределение голов
Забитые | Минута | Пропущенные |
---|---|---|
4
|
1-13 |
5
|
3
|
14-25+ |
2
|
26-38 |
7
|
|
4
|
39-50+ |
9
|